化工学院2022年硕士研究生第二轮调剂复试拟录取名单(全日制)
发布日期:2022-04-10 阅读量:次
化工学院2022年硕士研究生第二轮调剂复试拟录取名单(全日制)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 准考证号码 | 考生姓名 | 综合成绩 | 录取情况 |
1 | 085602 | 化学工程 | 全日制专硕 | 100072000011512 | 朱婷婷 | 75.1 | 拟录取 |
2 | 085602 | 化学工程 | 全日制专硕 | 101412142302473 | 刘保龙 | 71.16 | 拟录取 |
3 | 085602 | 化学工程 | 全日制专硕 | 103582210004417 | 彭璇 | 71.1 | 拟录取 |
4 | 085602 | 化学工程 | 全日制专硕 | 105612200004979 | 胡自强 | 70.96 | 拟录取 |
5 | 085602 | 化学工程 | 全日制专硕 | 102852211516901 | 乔晓宇 | 70.64 | 拟录取 |
6 | 085602 | 化学工程 | 全日制专硕 | 106102085611048 | 唐金秀 | 67.98 | 拟录取 |
7 | 085602 | 化学工程 | 全日制专硕 | 102902210410183 | 侯汪汶 | 66.18 | 拟录取 |
8 | 085602 | 化学工程 | 全日制专硕 | 102882500009505 | 张雪智 | 65.58 | 替补 |
9 | 085602 | 化学工程 | 全日制专硕 | 100072000011506 | 刘金鹏 | 63.76 | 替补 |
化学工程学院 2022年4月10日
上一条:化工学院2022年硕士研究生第二轮调剂复试拟录取名单(非全日制)
下一条:化工学院2022年硕士研究生第二轮调剂复试工作说明