当前位置: 首页>>通知公告>>正文

化工与爆破学院2025年研究生学业奖学金推荐学生名单公示

发布日期:2025-09-19 阅读量:
序号 姓名 学号 类别 年级 专业 学制 排名 奖学金等级 金额 备注
1 夏宝亮 2022100078 博士 2022 环境化学工程 4 1 一等 18000.00
2 周敏 2023100062 博士 2023 环境化学工程 4 2 一等 18000.00
3 苗青青 2022100079 博士 2022 环境化学工程 4 3 一等 18000.00
4 赵彬彬 2023100008 博士 2023 环境化学工程 5 4 一等 18000.00
5 孙龙龙 2024100083 博士 2024 环境化学工程 5 5 二等 15000.00
6 王权 2024100081 博士 2024 环境化学工程 5 6 二等 15000.00
7 朱传磊 2023201052 专硕 2023 化学工程 3 1 一等 12000.00
8 马大成 2023201064 专硕 2023 化学工程 3 2 一等 12000.00
9 贾锐 2023201065 专硕 2023 化学工程 3 3 一等 12000.00
10 云坤龙 2023201078 专硕 2023 化学工程 3 4 一等 12000.00
11 刘步青 2023201002 学硕 2023 爆破理论与技术 3 5 一等 12000.00
12 李志雄 2023201017 学硕 2023 化学工程与技术 3 6 一等 12000.00
13 徐建设 2023200989 学硕 2023 力学 3 7 一等 12000.00
14 魏国兴 2023201043 专硕 2023 化学工程 3 8 一等 12000.00
15 葛雨 2023201030 学硕 2023 化工安全 3 9 一等 12000.00
16 陈徐 2023201074 专硕 2023 化学工程 3 10 一等 12000.00
17 李兰 2023201057 专硕 2023 化学工程 3 11 一等 12000.00
18 冯有成 2023201056 专硕 2023 化学工程 3 12 一等 12000.00
19 陈钒 2023200993 学硕 2023 力学 3 13 一等 12000.00
20 梁卓琳 2023201042 专硕 2023 化学工程 3 14 一等 12000.00
21 伊雪 2023201060 专硕 2023 化学工程 3 15 一等 12000.00
22 王畅 2023201018 学硕 2023 化学工与技术 3 16 一等 12000.00
23 康硕 2023201075 专硕 2023 化学工程 3 17 一等 12000.00
24 杨志伟 2023201062 专硕 2023 化学工程 3 18 一等 12000.00
25 孙梦园 2023201058 专硕 2023 化学工程 3 19 一等 12000.00
26 孙宇 2023201054 专硕 2023 化学工程 3 20 二等 10000.00
27 罗宏志 2023201066 专硕 2023 化学工程 3 21 二等 10000.00
28 武宜清 2023201049 专硕 2023 化学工程 3 22 二等 10000.00
29 杨霖 2023201006 学硕 2023 爆破理论与技术 3 23 二等 10000.00
30 孙国祥 2023201021 学硕 2023 化学工程与技术 3 24 二等 10000.00
31 方高杰 2023201029 学硕 2023 化工安全 3 25 二等 10000.00
32 李芷娟 2023201014 学硕 2023 化学工程与技术 3 26 二等 10000.00
33 张立果 2023201027 学硕 2023 化工安全 3 27 二等 10000.00
34 李炎 2023201025 学硕 2023 化工安全 3 28 二等 10000.00
35 孙瑞 2023201034 学硕 2023 化工安全 3 29 二等 10000.00
36 李林 2023201073 专硕 2023 化学工程 3 30 二等 10000.00
37 张璐雅 2023201080 专硕 2023 化学工程 3 31 二等 10000.00
38 庞文秀 2023201083 专硕 2023 化学工程 3 32 二等 10000.00
39 朱婉茹 2023201040 专硕 2023 化学工程 3 33 二等 10000.00
40 张华耀 2023201041 专硕 2023 化学工程 3 34 二等 10000.00
41 黄逸飞 2023201028 学硕 2023 化工安全 3 35 二等 10000.00
42 史千喜 2023201070 专硕 2023 化学工程 3 36 二等 10000.00
43 刘婷婷 2023201039 专硕 2023 化学工程 3 37 二等 10000.00
44 许博 2023201032 学硕 2023 化工安全 3 38 二等 10000.00
45 朱容康 2023201007 学硕 2023 爆破理论与技术 3 39 二等 10000.00
46 陈子涵 2023201026 学硕 2023 化工安全 3 40 二等 10000.00
47 王苏玉 2023201086 专硕 2023 化学工程 3 41 二等 10000.00
48 许建伟 2023200990 学硕 2023 力学 3 42 二等 10000.00
49 刘悦 2023201015 学硕 2023 化学工程与技术 3 43 二等 10000.00
50 刘磊 2023201053 专硕 2023 化学工程 3 44 二等 10000.00
51 赵平顺 2023201081 专硕 2023 化学工程 3 45 二等 10000.00
52 于永泽 2023201077 专硕 2023 化学工程 3 46 二等 10000.00
53 程春跃 2023201079 专硕 2023 化学工程 3 47 二等 10000.00
54 杨涛 2023201059 专硕 2023 化学工程 3 48 三等 8000.00
55 刘耀武 2023201046 专硕 2023 化学工程 3 49 三等 8000.00
56 胡鹏飞 2023200992 学硕 2023 力学 3 50 三等 8000.00
57 韩颖 2023201036 学硕 2023 化工安全 3 51 三等 8000.00
58 管仲北 2023201000 学硕 2023 爆破理论与技术 3 52 三等 8000.00
59 李海生 2023201084 专硕 2023 化学工程 3 53 三等 8000.00
60 陈凯强 2023200997 学硕 2023 爆破理论与技术 3 54 三等 8000.00
61 计家强 2023201020 学硕 2023 化学工程与技术 3 55 三等 8000.00
62 陈林林 2023201019 学硕 2023 化学工程与技术 3 56 三等 8000.00
63 冯鼎玉 2023200995 学硕 2023 爆破理论与技术 3 57 三等 8000.00
64 侯博文 2023201047 专硕 2023 化学工程 3 58 三等 8000.00
65 赵王凯歌 2023201037 专硕 2023 化学工程 3 59 三等 8000.00
66 王灯山 2023201005 学硕 2023 爆破理论与技术 3 60 三等 8000.00
67 杨修 2023201076 专硕 2023 化学工程 3 61 三等 8000.00
68 刘文 2023201072 专硕 2023 化学工程 3 62 三等 8000.00
69 丁欣 2023201055 专硕 2023 化学工程 3 63 三等 8000.00
70 尤晶 2023201067 专硕 2023 化学工程 3 64 三等 8000.00
71 金锁 2023201011 学硕 2023 化学工程与技术 3 65 三等 8000.00
72 汪鑫齐 2023201004 学硕 2023 爆破理论与技术 3 66 三等 8000.00
73 汪楠 2023201016 学硕 2023 化学工程与技术 3 67 三等 8000.00
74 周中璐 2023201082 专硕 2023 化学工程 3 68 三等 8000.00
75 高丛本 2023200999 学硕 2023 爆破理论与技术 3 69 三等 8000.00
76 吴思影 2023201009 学硕 2023 化学工程与技术 3 70 三等 8000.00
77 左家豪 2023201033 学硕 2023 化工安全 3 71 三等 8000.00
78 任梦雨 2023201048 专硕 2023 化学工程 3 72 三等 8000.00
79 黄鸿哲 2023201085 专硕 2023 化学工程 3 73 三等 8000.00
80 余杰 2023201013 学硕 2023 化学工程与技术 3 74 三等 8000.00
81 程斯娜 2023201045 专硕 2023 化学工程 3 75 三等 8000.00
82 张亚豪 2023200994 学硕 2023 爆破理论与技术 3 76 三等 8000.00
83 谢彦雄 2023201038 专硕 2023 化学工程 3 77 三等 8000.00
84 符家坤 2023201031 学硕 2023 化工安全 3 78 三等 8000.00
85 陈国栋 2023200996 学硕 2023 爆破理论与技术 3 79 三等 8000.00
86 曾建钿 2023201035 学硕 2023 化工安全 3 80 三等 8000.00
87 崔恒 2023200998 学硕 2023 爆破理论与技术 3 81 三等 8000.00
88 江瑶 2023201071 专硕 2023 化学工程 3 82 三等 8000.00
89 张远林 2023201022 学硕 2023 化学工程与技术 3 83 三等 8000.00
90 刘筱然 2023201044 专硕 2023 化学工程 3 84 三等 8000.00
91 晋聪 2023201001 学硕 2023 爆破理论与技术 3 85 四等 4000.00
92 徐婉莹 2023201051 专硕 2023 化学工程 3 86 四等 4000.00
93 李会连 2023201010 学硕 2023 化学工程与技术 3 87 四等 4000.00
94 陈家乐 2023201069 专硕 2023 化学工程 3 88 四等 4000.00
95 孔娜 2023201023 学硕 2023 化学工程与技术 3 89 四等 4000.00
96 高宏阳 2023201050 专硕 2023 化学工程 3 90 四等 4000.00
97 陆琰琰 2023201063 专硕 2023 化学工程 3 91 四等 4000.00
98 孟庆志 2023201068 专硕 2023 化学工程 3 92 四等 4000.00
99 李咏梅 2024201165 专硕 2024 化学工程 3 1 一等 12000.00
100 杨晨培 2024201202 专硕 2024 化学工程 3 2 一等 12000.00
101 伍大军 2024201177 专硕 2024 化学工程 3 3 一等 12000.00
102 胡明航 2024201170 专硕 2024 化学工程 3 4 一等 12000.00
103 董先立 2024201131 学硕 2024 化学工程与技术 3 5 一等 12000.00
104 叶福 2024201121 学硕 2024 爆破理论与技术 3 6 一等 12000.00
105 郭可盈 2024201174 专硕 2024 化学工程 3 7 一等 12000.00
106 刘磊 2024201112 学硕 2024 爆破理论与技术 3 8 一等 12000.00
107 汪钲杰 2024201118 学硕 2024 爆破理论与技术 3 9 一等 12000.00
108 邓梦阳 2024201108 学硕 2024 爆破理论与技术 3 10 一等 12000.00
109 孟武泉 2024201114 学硕 2024 爆破理论与技术 3 11 一等 12000.00
110 孔欣雨 2024201126 学硕 2024 化学工程与技术 3 12 一等 12000.00
111 宋俊德 2024201128 学硕 2024 化学工程与技术 3 13 一等 12000.00
112 王俊豪 2024201104 学硕 2024 爆破理论与技术 3 14 一等 12000.00
113 高承武 2024201109 学硕 2024 爆破理论与技术 3 15 一等 12000.00
114 张睿轩 2024201124 学硕 2024 爆破理论与技术 3 16 一等 12000.00
115 汪文鑫 2024201116 学硕 2024 爆破理论与技术 3 17 一等 12000.00
116 於加慧 2024201201 专硕 2024 化学工程 3 18 一等 12000.00
117 陈雅静 2024201107 学硕 2024 爆破理论与技术 3 19 一等 12000.00
118 李照清 2024201127 学硕 2024 化学工程与技术 3 20 一等 12000.00
119 胡嘉文 2024201136 学硕 2024 化学工程与技术 3 21 二等 10000.00
120 朱磊磊 2023200988 学硕 2024 力学 3 22 二等 10000.00
121 杜逸鹏 2024201135 学硕 2024 化学工程与技术 3 23 二等 10000.00
122 张冬 2024201185 专硕 2024 化学工程 3 24 二等 10000.00
123 李新月 2024201173 专硕 2024 化学工程 3 25 二等 10000.00
124 聂传楠 2024201161 专硕 2024 化学工程 3 26 二等 10000.00
125 孙洁 2024201134 学硕 2024 化学工程与技术 3 27 二等 10000.00
126 龙楚 2024201195 专硕 2024 化学工程 3 28 二等 10000.00
127 秦宇 2024201160 专硕 2024 化学工程 3 29 二等 10000.00
128 黄鲁 2024201140 学硕 2024 化学工程与技术 3 30 二等 10000.00
129 王文秀 2024201150 学硕 2024 化工安全 3 31 二等 10000.00
130 宋宝露 2024201148 学硕 2024 化工安全 3 32 二等 10000.00
131 王文平 2024201159 专硕 2024 化学工程 3 33 二等 10000.00
132 易晶晶 2024201188 专硕 2024 化学工程 3 34 二等 10000.00
133 吴俊杰 2024201120 学硕 2024 爆破理论与技术 3 35 二等 10000.00
134 杨士海 2024201163 专硕 2024 化学工程 3 36 二等 10000.00
135 郭飞祥 2024201125 学硕 2024 化学工程与技术 3 37 二等 10000.00
136 杨馨悦 2024201184 专硕 2024 化学工程 3 38 二等 10000.00
137 童凯 2024201149 学硕 2024 化工安全 3 39 二等 10000.00
138 孟舒 2024201183 专硕 2024 化学工程 3 40 二等 10000.00
139 李智珂 2024201199 专硕 2024 化学工程 3 41 二等 10000.00
140 田柏芝 2024201162 专硕 2024 化学工程 3 42 二等 10000.00
141 王致远 2024201119 学硕 2024 爆破理论与技术 3 43 二等 10000.00
142 汪洋 2024201117 学硕 2024 爆破理论与技术 3 44 二等 10000.00
143 孔德辉 2024201137 学硕 2024 化学工程与技术 3 45 二等 10000.00
144 张小能 2024201106 学硕 2024 爆破理论与技术 3 46 二等 10000.00
145 鹿金旭 2024201113 学硕 2024 爆破理论与技术 3 47 二等 10000.00
146 谢孟治 2024201152 学硕 2024 化工安全 3 48 二等 10000.00
147 邓钰超 2024201141 学硕 2024 化学工程与技术 3 49 二等 10000.00
148 李子豪 2024201169 专硕 2024 化学工程 3 50 二等 10000.00
149 岳幸 2024201123 学硕 2024 爆破理论与技术 3 51 三等 8000.00
150 陈春 2024201172 专硕 2024 化学工程 3 52 三等 8000.00
151 湛甘源 2024201139 学硕 2024 化学工程与技术 3 53 三等 8000.00
152 胡子杰 2024201144 学硕 2024 化工安全 3 54 三等 8000.00
153 朱鑫阳 2024201178 专硕 2024 化学工程 3 55 三等 8000.00
154 杨涛 2024201197 专硕 2024 化学工程 3 56 三等 8000.00
155 赵磊 2024201167 专硕 2024 化学工程 3 57 三等 8000.00
156 王洛 2024201198 专硕 2024 化学工程 3 58 三等 8000.00
157 邢晋卿 2024201192 专硕 2024 化学工程 3 59 三等 8000.00
158 甘振乐 2024201155 专硕 2024 化学工程 3 60 三等 8000.00
159 孙梦蝶 2024201176 专硕 2024 化学工程 3 61 三等 8000.00
160 袁炜其 2024201194 专硕 2024 化学工程 3 62 三等 8000.00
161 李丁丁 2024201110 学硕 2024 爆破理论与技术 3 63 三等 8000.00
162 段玉龙 2024201182 专硕 2024 化学工程 3 64 三等 8000.00
163 陈传彬 2024201145 学硕 2024 化工安全 3 65 三等 8000.00
164 吴轶含 2024201151 学硕 2024 化工安全 3 66 三等 8000.00
165 赵凡棋 2024201200 专硕 2024 化学工程 3 67 三等 8000.00
166 杜帅 2024201146 学硕 2024 化工安全 3 68 三等 8000.00
167 李沅隆 2024201191 专硕 2024 化学工程 3 69 三等 8000.00
168 戴彧杰 2024201130 学硕 2024 化学工程与技术 3 70 三等 8000.00
169 余运涛 2024201122 学硕 2024 爆破理论与技术 3 71 三等 8000.00
170 李振东 2024201111 学硕 2024 爆破理论与技术 3 72 三等 8000.00
171 汪洋 2024201181 专硕 2024 化学工程 3 73 三等 8000.00
172 葛松 2024201189 专硕 2024 化学工程 3 74 三等 8000.00
173 王俊喆 2024201193 专硕 2024 化学工程 3 75 三等 8000.00
174 瞿建懿 2024201164 专硕 2024 化学工程 3 76 三等 8000.00
175 赵晓宇 2024201132 学硕 2024 化学工程与技术 3 77 三等 8000.00
176 项鑫 2024201166 专硕 2024 化学工程 3 78 三等 8000.00
177 刘沐玮 2024201168 专硕 2024 化学工程 3 79 三等 8000.00
178 霍家豪 2024201105 学硕 2024 爆破理论与技术 3 80 三等 8000.00
179 蒋雪婷 2024201175 专硕 2024 化学工程 3 81 三等 8000.00
180 欧阳子琦 2024201158 专硕 2024 化学工程 3 82 三等 8000.00
181 沈雪赢 2024201138 学硕 2024 化学工程与技术 3 83 三等 8000.00
182 茆亚平 2024201143 学硕 2024 化工安全 3 84 三等 8000.00
183 于文强 2024201179 专硕 2024 化学工程 3 85 三等 8000.00
184 牛源萍 2024201205 专硕 2024 化学工程 3 86 三等 8000.00
185 李健 2024201147 学硕 2024 化工安全 3 87 三等 8000.00
186 吴奇郎 2024201204 专硕 2024 化学工程 3 88 三等 8000.00
187 潘言 2024201115 学硕 2024 爆破理论与技术 3 89 三等 8000.00
188 侯伟朋 2024201190 专硕 2024 化学工程 3 90 三等 8000.00
189 夏文杰 2024201156 专硕 2024 化学工程 3 91 三等 8000.00
190 佘骏原 2024201187 专硕 2024 化学工程 3 92 四等 4000.00
191 李秋曦 2024201133 学硕 2024 化学工程与技术 3 93 四等 4000.00
192 王怀存 2024201203 专硕 2024 化学工程 3 94 四等 4000.00
193 杨学齐 2024201103 学硕 2024 力学 3 95 四等 4000.00
194 程晨 2024201171 专硕 2024 化学工程 3 96 四等 4000.00
195 魏旭壕 2024201206 专硕 2024 化学工程 3 97 四等 4000.00
196 俞承志 2024201153 学硕 2024 化工安全 3 98 四等 4000.00
197 宁紫薇 2024201180 专硕 2024 化学工程 3 99 四等 4000.00
198 罗国华 2024201196 专硕 2024 化学工程 3 100 四等 4000.00
199 李慧 2025201344 学硕 2025 爆破理论与技术 3 1 一等 12000.00
200 王润泽 2025201373 学硕 2025级 化学工程与技术 3 2 一等 12000.00
201 杨益 2025201387 学硕 2025 化工安全 3 3 一等 12000.00
202 张雨婷 2025201452 专硕 2025级 化学工程 3 4 一等 12000.00
203 袁文婕 2025201393 学硕 2025 化工安全 3 5 一等 12000.00
204 任继宇 2025201352 学硕 2025级 爆破理论与技术 3 6 一等 12000.00
205 李龙志 2025201451 专硕 2025 化学工程 3 7 一等 12000.00
206 周恩茂 2025201357 学硕 2025级 爆破理论与技术 3 8 一等 12000.00
207 梅悦群 2025201350 学硕 2025 爆破理论与技术 3 9 一等 12000.00
208 刘婉佳 2025201372 学硕 2025级 化学工程与技术 3 10 一等 12000.00
209 李嘉乐 2025201347 学硕 2025 爆破理论与技术 3 11 一等 12000.00
210 李成意 2025201346 学硕 2025级 爆破理论与技术 3 12 一等 12000.00
211 孟国安 2025201351 学硕 2025 爆破理论与技术 3 13 一等 12000.00
212 马爱民 2025201349 学硕 2025级 爆破理论与技术 3 14 一等 12000.00
213 景泽兵 2025201376 学硕 2025 化学工程与技术 3 15 一等 12000.00
214 邓家阳 2025201345 学硕 2025级 爆破理论与技术 3 16 一等 12000.00
215 王博 2025201375 学硕 2025 化学工程与技术 3 17 一等 12000.00
216 杨洋 2025201446 专硕 2025级 化学工程 3 18 一等 12000.00
217 朱文浩 2025201358 学硕 2025 爆破理论与技术 3 19 一等 12000.00
218 王心哲 2025201355 学硕 2025级 爆破理论与技术 3 20 一等 12000.00
219 谢许诺 2025201356 学硕 2025 爆破理论与技术 3 21 一等 12000.00
220 汪汗青 2025201354 学硕 2025级 爆破理论与技术 3 22 一等 12000.00
221 郭佳昌 2025201447 专硕 2025 化学工程 3 23 一等 12000.00
222 刘子槟 2025201348 学硕 2025级 爆破理论与技术 3 24 一等 12000.00
223 储昭阳 2025201450 专硕 2025 化学工程 3 25 一等 12000.00
224 庞志远 2025201388 学硕 2025级 化工安全 3 26 一等 12000.00
225 胡品 2025201391 学硕 2025 化工安全 3 27 一等 12000.00
226 谭静 2025201353 学硕 2025级 爆破理论与技术 3 28 一等 12000.00
227 马腾 2025201445 专硕 2025 化学工程 3 29 一等 12000.00
228 刘晓芳 2025201453 专硕 2025级 化学工程 3 30 一等 12000.00
229 王迎澳 2025201449 专硕 2025 化学工程 3 31 一等 12000.00
230 许静宁 2025201374 学硕 2025级 化学工程与技术 3 32 一等 12000.00
231 顾子健 2025201390 学硕 2025 化工安全 3 33 一等 12000.00
232 吴旭 2025201448 专硕 2025级 化学工程 3 34 一等 12000.00
233 纵帅 2025201359 学硕 2025 爆破理论与技术 3 35 一等 12000.00
234 许修豪 2025201389 学硕 2025级 化工安全 3 36 一等 12000.00
235 张浩 2025201392 学硕 2025 化工安全 3 37 一等 12000.00
236 贝传星 2025201361 学硕 2025级 化学工程与技术 3 38 一等 12000.00
237 金泊辰 2025201362 学硕 2025 化学工程与技术 3 39 一等 12000.00
238 李兴 2025201360 学硕 2025级 化学工程与技术 3 40 一等 12000.00
239 张浩东 2025201398 专硕 2025 化学工程 3 41 一等 12000.00
240 李开开 2025201378 学硕 2025级 化学工程与技术 3 42 一等 12000.00
241 王胜男 2025201413 专硕 2025 化学工程 3 43 一等 12000.00
242 方欣然 2025201386 学硕 2025级 化工安全 3 44 一等 12000.00
243 杨瑞麟 2025201460 专硕 2025 化学工程 3 45 一等 12000.00
244 张中辉 2025201395 专硕 2025级 化学工程 3 46 一等 12000.00
245 庞煜 2025201407 专硕 2025 化学工程 3 47 一等 12000.00
246 洪广欣 2025201444 专硕 2025级 化学工程 3 48 一等 12000.00
247 马玲宣 2025201468 专硕 2025 化学工程 3 49 一等 12000.00
248 郭仕成 2025201396 专硕 2025级 化学工程 3 50 一等 12000.00
249 王阿龙 2025201433 专硕 2025 化学工程 3 51 一等 12000.00
250 徐远帆 2025201401 专硕 2025级 化学工程 3 52 二等 9000.00
251 陶晨皓 2025201431 专硕 2025 化学工程 3 53 二等 9000.00
252 邢雨 2025201424 专硕 2025级 化学工程 3 54 二等 9000.00
253 宫世坤 2025201432 专硕 2025 化学工程 3 55 二等 9000.00
254 刘忠杨 2025201370 学硕 2025级 化学工程与技术 3 56 二等 9000.00
255 盛安琪 2025201423 专硕 2025 化学工程 3 57 二等 9000.00
256 刘育馨 2025201429 专硕 2025级 化学工程 3 58 二等 9000.00
257 杨豪 2025201430 专硕 2025 化学工程 3 59 二等 9000.00
258 谷雅琳 2025201342 学硕 2025级 力学 3 60 二等 9000.00
259 胡梦琪 2025201397 专硕 2025 化学工程 3 61 二等 9000.00
260 熊嘉伟 2025201436 专硕 2025级 化学工程 3 62 二等 9000.00
261 刘政伟 2025201383 学硕 2025 化工安全 3 63 二等 9000.00
262 陶睿 2025201418 专硕 2025级 化学工程 3 64 二等 9000.00
263 王云飞 2025201438 专硕 2025 化学工程 3 65 二等 9000.00
264 张玉婷 2025201371 学硕 2025级 化学工程与技术 3 66 二等 9000.00
265 方萍 2025201435 专硕 2025 化学工程 3 67 二等 9000.00
266 张忆玲 2025201420 专硕 2025级 化学工程 3 68 二等 9000.00
267 唐嶂骏 2025201458 专硕 2025 化学工程 3 69 二等 9000.00
268 张天磊 2025201442 专硕 2025级 化学工程 3 70 二等 9000.00
269 刘晓玉 2025201443 专硕 2025 化学工程 3 71 二等 9000.00
270 吴梦伟 2025201379 学硕 2025级 化工安全 3 72 二等 9000.00
271 仇昊宇 2025201414 专硕 2025 化学工程 3 73 二等 9000.00
272 姜潇雅 2025201457 专硕 2025级 化学工程 3 74 二等 9000.00
273 王义康 2025201439 专硕 2025 化学工程 3 75 二等 9000.00
274 冯沛泳 2025201454 专硕 2025级 化学工程 3 76 二等 9000.00
275 武幼幼 2025201421 专硕 2025 化学工程 3 77 二等 9000.00
276 王豫皖 2025201426 专硕 2025级 化学工程 3 78 二等 9000.00
277 张锦凡 2025201404 专硕 2025 化学工程 3 79 二等 9000.00
278 程浪 2025201461 专硕 2025级 化学工程 3 80 二等 9000.00
279 朱云 2025201434 专硕 2025 化学工程 3 81 二等 9000.00
280 张威丰 2025201382 学硕 2025级 化工安全 3 82 二等 9000.00
281 郭家驹 2025201412 专硕 2025 化学工程 3 83 二等 9000.00
282 温轩 2025201422 专硕 2025级 化学工程 3 84 二等 9000.00
283 宋宏江 2025201384 学硕 2025 化工安全 3 85 二等 9000.00
284 马馨悦 2025201380 学硕 2025级 化工安全 3 86 二等 9000.00
285 蔡文怡 2025201368 学硕 2025 化学工程与技术 3 87 二等 9000.00
286 姜建俊 2025201405 专硕 2025级 化学工程 3 88 二等 9000.00
287 陈一尘 2025201403 专硕 2025 化学工程 3 89 二等 9000.00
288 王试鸣 2025201441 专硕 2025级 化学工程 3 90 二等 9000.00
289 陈红漫 2025201459 专硕 2025 化学工程 3 91 二等 9000.00
290 汪强徽 2025201408 专硕 2025级 化学工程 3 92 二等 9000.00
291 臧娇娇 2025201367 学硕 2025 化学工程与技术 3 93 二等 9000.00
292 于乐 2025201364 学硕 2025级 化学工程与技术 3 94 二等 9000.00
293 仵丽丽 2025201369 学硕 2025 化学工程与技术 3 95 二等 9000.00
294 朱家坤 2025201365 学硕 2025级 化学工程与技术 3 96 二等 9000.00
295 付永恩 2025201377 学硕 2025 化学工程与技术 3 97 二等 9000.00
296 孙守国 2025201467 专硕 2025级 化学工程 3 98 二等 9000.00
297 刘俊杰 2025201456 专硕 2025 化学工程 3 99 二等 9000.00
298 陈梦娜 2025201410 专硕 2025级 化学工程 3 100 二等 9000.00
299 杨茂松 2025202408 专硕 2025 化学工程 3 101 二等 9000.00
300 吴申思 2025201381 学硕 2025级 化工安全 3 102 二等 9000.00
301 楚如生 2025201400 专硕 2025 化学工程 3 103 二等 9000.00
302 杨士烨 2025201463 专硕 2025级 化学工程 3 104 二等 9000.00
303 祝亚茜 2025201465 专硕 2025 化学工程 3 105 二等 9000.00
304 陶雨如 2025201363 学硕 2025级 化学工程与技术 3 106 二等 9000.00
305 姚雪情 2025201411 专硕 2025 化学工程 3 107 二等 9000.00
306 王军伟 2025201343 学硕 2025级 力学 3 108 二等 9000.00
307 王颖 2025201366 学硕 2025 化学工程与技术 3 109 二等 9000.00
308 陈梦 2025201416 专硕 2025级 化学工程 3 110 二等 9000.00
309 尹俊 2025201425 专硕 2025 化学工程 3 111 二等 9000.00
310 韩佳瑾 2025201440 专硕 2025级 化学工程 3 112 二等 9000.00
311 窦宏云 2025201455 专硕 2025 化学工程 3 113 二等 9000.00
312 葛昊 2025201462 专硕 2025级 化学工程 3 114 二等 9000.00
313 何恩炜 2025201437 专硕 2025 化学工程 3 115 二等 9000.00
314 艾昭华 2025201409 专硕 2025级 化学工程 3 116 二等 9000.00
315 王冬林 2025201428 专硕 2025 化学工程 3 117 二等 9000.00
316 朱帅 2025201415 专硕 2025级 化学工程 3 118 二等 9000.00
317 刘世轩 2025201466 专硕 2025 化学工程 3 119 二等 9000.00
318 王盛 2025201406 专硕 2025级 化学工程 3 120 二等 9000.00
319 李想 2025201419 专硕 2025 化学工程 3 121 二等 9000.00
320 朱旭武 2025201417 专硕 2025级 化学工程 3 122 二等 9000.00
321 刘冰冰 2025201394 专硕 2025 化学工程 3 123 二等 9000.00
322 宋成城 2025201402 专硕 2025级 化学工程 3 124 二等 9000.00
323 吴慧 2025201427 专硕 2025 化学工程 3 125 二等 9000.00
324 陈奕朋 2025201385 学硕 2025级 化工安全 3 126 二等 9000.00
325 王露 2025201464 专硕 2025 化学工程 3 127 二等 9000.00
326 李江涛 2025201399 专硕 2025级 化学工程 3 128 二等 9000.00
327 马世琦 2025202409 专硕 2025 化学工程 3 129 二等 9000.00
328 付雅婷 2025100114 博士 2025级 环境化学工程 3 1 一等 18000.00
329 张宝文 2025100115 博士 2025级 环境化学工程 3 2 一等 18000.00
330 李高涵 2025100116 博士 2025级 环境化学工程 3 3 一等 18000.00
331 张大文 2025100117 博士 2025级 环境化学工程 3 4 一等 18000.00
332 姚宝利 2025100118 博士 2025级 环境化学工程 3 5 一等 18000.00






















本公示公示期自2025年9月19日至2025年9月25日。公示期内,如有异议请与学院纪委(崇礼楼南411室,电话:0554-6668772,邮箱:564450824@qq.com)或研究生办公室(崇礼楼南415室,电话:0554-6668970,邮箱:hgky@aust.edu.cn)反映。



上一条:中共安徽理工大学化工与爆破学院委员会关于巡察集中整改进展情况的通报
下一条:安徽理工大学化工与爆破学院2025年研究生国家奖学金评审结果公示